Project — www.elaguanosune.org
Location
Click Icon to Show on Map
|
City & Country |
---|---|
,
|
()
|
Countries: | Colombia |
---|---|
Basins: | Magdalena |
Project SDGs:
Includes Sustainable Development Goals from the project and its locations.
|
Water Quality (SDG 6.3)
Water Use Efficiency (SDG 6.4) Protect and Restore Ecosystems (SDG 6.6) |
Project Tags:
Includes tags from the project and its
locations.
|
Groundwater
Leaving No One Behind |
Progress to Date: | 100% Instalación de 2.140 metros líneales de cerca de protección de la ronda del río Chisacá |
Services Needed: | Financial support |
Desired Partner: | Academic Institution |
Language: | Español |
Start & End Dates: | Jan. 01, 2018 » Oct. 01, 2019 |
Project Website: | www.elaguanosune.org |
Contextual Condition(s): | PHYSICAL: Ecosystem vulnerability or degradation, PHYSICAL: Inadequate access to drinking water services |
Additional Benefits: | Raised awareness of challenges among water users |
Beneficiaries: | Water utilities, Other utilities |
Planning & Implementation Time: | More than 3 years |
Financial Resources: | Between $50,000 - $100,000 USD |
Primary Funding Source: | ngo |
Project Source: | User |
Profile Completion: | 92% |
Realizar acciones de reforestación, captación y optimización del recurso hídrico y gestión comunitaria en la Cuenca del RíoTunjuelo.
n el marco del proyecto Fondo de Agua, la empresa Pavco Wavin realizó acciones en torno a la protección de la cuenca del río Tunjuelo, fortaleciendo así las estrategias distritales de conservación del recurso hídrico y la sensibilización e iniciativas transformadoras de las comunidades rurales y urbanas por el cuidado de su territorio. Este pro…
Basin and/or Contextual Conditions: | PHYSICAL: Ecosystem vulnerability or degradation, PHYSICAL: Inadequate access to drinking water services |
---|---|
Project Benefits: | Raised awareness of challenges among water users |
Indirect or Direct Beneficiaries: | Water utilities, Other utilities |
Months & Implementing: | More than 3 years |
Financial Resources: | Between $50,000 - $100,000 USD |
Primary Funding Source: | NGO / Civil society |
Corporación Econexus (INSITU) (Organization)
INSITU es una organización colombiana sin ánimo de lucro con una sólida experiencia en el trabajo con comunidades rurales, gracias a la articulación con actores claves en los territorios tales como agencias de cooperación internacional, gobierno nacional, organizaciones sociales y … Learn More