Location
Click Icon to Show on Map
|
City & Country |
---|---|
,
|
()
|
Countries: | Mexico |
---|---|
Basins: | Gulf of Mexico (458) (Rio Verde) |
Project SDGs:
Includes Sustainable Development Goals from the project and its locations.
|
Ensure access to water and sanitation for all (SDG 6) |
Project Tags:
Includes tags from the project and its
locations.
|
Water-Related Vulnerability Assessments |
Progress to Date: | El proyecto, desarrollado por Taller Capital, abarcó un área de 6831,9 m2 y tuvo la capacidad de captar 10.400 m3 de agua de lluvia al año lo que facilitó el riego potencial de cuatro hectáreas y la mitigación de inundaciones en 9768,51 m2. m3 de agua de lluvia captada |
Services Needed: | No services needed/offered |
Desired Partner: | NGO / Civil Society |
Language: | Español |
Start & End Dates: | Sep. 01, 2024 » Sep. 01, 2025 |
Contextual Condition(s): | Quality, Quantity |
Additional Benefits: | Raised awareness of challenges among water users |
Beneficiaries: | Ecosystems, Local communities / domestic users |
Planning & Implementation Time: | 6 - 12 months |
Financial Resources: | Between $10,000 - $50,000 USD |
Primary Funding Source: | pool |
Project Challenges: | RESOURCES: Lack of financial resources |
Project Source: | User |
Profile Completion: | 49% |
Crear un embalse que capture el escurrimiento de agua, reutilice el agua de lluvia, mitigue las inundaciones y proporcione capacidad de almacenamiento; además, de la intervención de un espacio recreativo para actividades acuáticas, culinarias y días de campo.
El agua de lluvia que anteriormente se almacenaba en el lago ahora fluye fuera de la cuenca lo que genera escasez en las tierras agrícolas del pueblo; situación que se buscó solucionar a partir del uso de un predio ejidal destinado para el beneficio comunitario. Este espacio es administrado por representantes de las mujeres del ejido mediante un consejo conformado por una presidenta, una secretaria y una tesorera.
No current notifications are found for the projects, organizations, and other topics you are currently following.
Basin and/or Contextual Conditions: | Quality, Quantity |
---|---|
Project Benefits: | Raised awareness of challenges among water users |
Indirect or Direct Beneficiaries: | Ecosystems, Local communities / domestic users |
Months & Implementing: | 6 - 12 months |
Financial Resources: | Between $10,000 - $50,000 USD |
Primary Funding Source: | Pool funding (i.e., joint funding of several partners) |
Challenges: | RESOURCES: Lack of financial resources |
Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable (CADIS) (Organization)
CADIS es una empresa generadora de innovación y desarrollo de capacidades en consumo y producción sustentable orientada a satisfacer las necesidades de los clientes y fomentar una cultura de preservación del medio ambiente. Learn More