|
Location
Click Icon to Show on Map
|
City & Country |
|---|---|
|
,
|
()
|
| Países: | Colombia |
|---|---|
| Basins: | Magdalena |
|
ODS asociados:
Incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible del proyecto y sus ubicaciones.
|
Aumentar el acceso al agua, saneamiento e higiene (ODS 6.1 & 6.2) |
|
Etiquetas del Proyecto:
Incluye etiquetas del proyecto y sus
ubicaciones
|
Agua segura y asequible |
| Progreso hasta la fecha: | 155 personas beneficiadas. Personas beneficiadas |
| Servicios Buscados: | Otro |
| Aliados Deseados: | Gobierno |
| Idioma: | Español |
| Ejecución: | Ene. 01, 2019 » Dic. 01, 2019 |
| Condicion(es) contextual(es): | FÍSICO: Infraestructura indadecuada, FÍSICO: Acceso inadecuado a servicios de agua potable |
| Beneficios adicionales: | Otro |
| Beneficiarios: | Comunidades locales / usuarios domésticos |
| Tiempo de planificación e implementación: | 1 - 3 years |
| Recursos financieros: | Between $10,000 - $50,000 USD |
| Principal fuente de financiamiento: | corporate |
| Fuente del proyecto: | Usuario |
| Finalización del perfil: | 80% |
Se realizó la construcción del tanque elevado de almacenamiento en concreto reforzado de 20 m3, teniendo una altura de 12 metros sobre el pozo de agua subteránea perforado. Además, se construyó el cerramiento perimetral de 22 metros lineales en mampostería y módulos en malla eslabonada, para proteger la infraestructura.
| Basin and/or Contextual Conditions: | PHYSICAL: Inadequate infrastructure, PHYSICAL: Inadequate access to drinking water services |
|---|---|
| Project Benefits: | Other |
| Indirect or Direct Beneficiaries: | Local communities / domestic users |
| Months & Implementing: | 1 - 3 years |
| Financial Resources: | Between $10,000 - $50,000 USD |
| Primary Funding Source: | Corporate funding |
Ecopetrol (Organization)
www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es
Ecopetrol, formerly known as Empresa Colombiana de Petróleos S.A. is the largest and primary petroleum company in Colombia. Learn More
Loading Lessons